Token Prices
Real-time prices for major DeFi tokens
Sort:
| # | Token↕ | Price↕ | 24h Change↕ | Updated↕ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wrapped Ether WETH | $2.1K | 0.21% | 3m ago |
| 2 | Wrapped Bitcoin WBTC | $70.3K | 0.08% | 3m ago |
| 3 | Coinbase BTC cbBTC | — | — | — |
| 4 | Chainlink LINK | $9.11 | 0.38% | 3m ago |
| 5 | Uniswap UNI | $3.60 | 0.05% | 3m ago |
| 6 | Maker MKR | $1.8K | 0.00% | 3m ago |
| 7 | Aave AAVE | $112.03 | 0.25% | 3m ago |
| 8 | Curve DAO CRV | $0.24 | 0.03% | 3m ago |
| 9 | Synthetix SNX | $0.33 | — | 3m ago |
| 10 | Arbitrum ARB | — | — | — |
| 11 | USD Coin USDC | $1.0000 | — | 3m ago |
| 12 | Tether USDT | $1.0000 | — | 3m ago |
| 13 | Dai DAI | $0.9999 | — | 3m ago |
| 14 | GHO GHO | $0.9999 | — | 3m ago |
| 15 | PayPal USD PYUSD | $1.0001 | — | 3m ago |
| 16 | Liquity USD LUSD | $1.0133 | — | 3m ago |
| 17 | Frax FRAX | $0.9924 | — | 3m ago |
| 18 | Ethena USDe USDe | — | — | — |
| 19 | USDS USDS | $1.0000 | — | 3m ago |
| 20 | Wrapped stETH wstETH | — | — | — |
| 21 | Rocket Pool ETH rETH | — | — | — |
| 22 | Coinbase ETH cbETH | — | — | — |
| 23 | Wrapped eETH weETH | — | — | — |
Prices sourced from DefiLlama & on-chain oracles
Live token prices for 23 DeFi assets sourced from DefiLlama and on-chain oracles.